閥體材質(zhì) | WCB、304不銹鋼、316不銹鋼 |
---|---|
公稱通徑 | DN15-350mm |
壓力范圍 | 1.6、4.0、6.4Mpa |
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-40~250℃)、低溫型(196~0℃)、高溫型(0~560℃)、波紋管型(-100~400℃) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、石油、天然氣等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 普通型、防爆型(ExdII BT4、CT6)、智能型(帶現(xiàn)場操作) |
行業(yè)應(yīng)用 | 應(yīng)用于 醫(yī)療器械、太陽能、清洗設(shè)備、食品機(jī)械、燃燒器、焊接切割、消防安全、生物制藥、機(jī)械制造等行業(yè)等 |
電控溫度調(diào)節(jié)閥由控制閥門、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、溫度傳感器和溫度調(diào)節(jié)器等部件組成。自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥適用于非腐蝕性的液體、氣體和蒸汽,在各種加熱、冷卻系統(tǒng)中的溫度控制。自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,選用溫度范圍廣、響應(yīng)時(shí)間快、密封性能可靠。 使用現(xiàn)場只須具有單相交流電源AC220V和溫度傳感器(溫包)即可自成溫控系統(tǒng)。可直接替代溫包和自立式調(diào)節(jié)閥,更不須另將溫控儀和執(zhí)行器配接。是調(diào)節(jié)系統(tǒng)和自立式閥門的完美結(jié)合。
適用場景
自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于化工、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應(yīng)。
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒式閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線性 | |||||||||||
調(diào)節(jié)精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
允許 泄漏量 |
硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
軟密封 | "0" | |||||||||||
溫包、毛細(xì)管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛細(xì)管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 0~250℃ | |||||||||||
設(shè)定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |